AltaVision Industrial Vision Specialists

Especialistas em visão computacional

       
                                 

 






Select Manufacturer:

Interface
USB
IP

Industrial Camera GigE Basler Ace
  Basler ace Clássica
     Características Principais
  • Interface Gigabit compatível com PoE - Power Over Ethernet
  • Invólucro industrial compacto
  • 2 sinais de I/O opto-isolados com suporte para trigger e flash
  • Modo de captura Sequencer, que permite captura de sequência de imagens com valores diferentes e pré-configurados de shutter e demais parâmetros de aquisição para cada imagem na sequência. Ideal para aplicações de ITS/LPR
  • Drivers para Windows e Linux com suporte para ARM
  • Drivers para MATLAB, LabView, Cognex VisionPro, MIL e vários outros aplicativos, 
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
acA640-300gc Colorido 640 x 480 Pixels 376 FPS 1/4" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 300
acA640-300gm Monocromático 640 x 480 Pixels 376 FPS 1/4" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 300
acA640-90gc Colorido 659 x 494 Pixels 90 FPS 1/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Sony ICX424
acA640-90gm Monocromático 659 x 494 Pixels 90 FPS 1/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Sony ICX424
acA640-120gc Colorido 659 x 494 Pixels 120 FPS 1/4" CCD Global 5.6 x 5.6 µm Sony ICX618
acA640-120gm Monocromático 659 x 494 Pixels 120 FPS 1/4" CCD Global 5.6 x 5.6 µm Sony ICX618
acA645-100gc Colorido 659 x 494 Pixels 100 FPS 1/2" CCD Global 9.9 x 9.9 µm Sony ICX414
acA645-100gm Monocromático 659 x 494 Pixels 100 FPS 1/2" CCD Global 9.9 x 9.9 µm Sony ICX414
acA720-290gc Colorido 720 x 540 Pixels 293 FPS 1/2.9" CCD Global 6.9 x 6.9 µm Sony IMX287
acA720-290gm Monocromático 720 x 540 Pixels 293 FPS 1/2.9" CCD Global 6.9 x 6.9 µm Sony IMX287
acA750-30gc Colorido 752 x 580 Pixels 30 FPS 1/3" CCD Global 6.5 x 6.25 µm Sony ICX409
acA750-30gm Monocromático 752 x 580 Pixels 30 FPS 1/3" CCD Global 6.5 x 6.25 µm Sony ICX409
acA780-75gc Colorido 782 x 582 Pixels  88 FPS  1/2" CCD Global 8.3 x 8.3 µm Sony ICX415
acA780-75gm Monocromático 782 x 582 Pixels  88 FPS  1/2" CCD Global 8.3 x 8.3 µm Sony ICX415
acA800-200gc Colorido 800 x 600 Pixels 240 FPS 1/3.6" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 500
acA800-200gm Monocromático 800 x 600 Pixels 240 FPS 1/3.6" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 500
acA1300-22gc Colorido 1296 x 966 Pixels 22 FPS 1/3" CDD Global 3.75 x 3.75 µm Sony ICX445
acA1300-22gm Monocromático 1296 x 966 Pixels 22 FPS 1/3" CDD Global 3.75 x 3.75 µm Sony ICX445
acA1300-30gc Colorido 1296 x 966 Pixels 30 FPS 1/3" CCD Global 3.75 x 3.75 µm Sony ICX445
acA1300-30gm Monocromático 1296 x 966 Pixels 30 FPS 1/3" CCD Global 3.75 x 3.75 µm Sony ICX445
acA1280-60gc Colorido 1280 x 1024 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 5.3 x 5.3 µm EV76C560
acA1280-60gm Monocromático 1280 x 1024 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 5.3 x 5.3 µm EV76C560
acA1300-60gc Colorido 1280 x 1024 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Global 5.3 x 5.3 µm EV76C560
acA1300-60gm Monocromático 1280 x 1024 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Global 5.3 x 5.3 µm EV76C560
acA1300-60gmNIR Monocromático 1280 x 1024 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Global 5.3 x 5.3 µm EV76C661
acA1300-75gc Colorido 1280 x 1024 Pixels 88 FPS 1/2" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 1300
acA1300-75gm Monocromático 1280 x 1024 Pixels 88 FPS 1/2" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 1300
acA1440-73gc Colorido 1440 x 1080 Pixels 73 FPS 1/2.9" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX273
acA1440-73gm Monocromático 1440 x 1080 Pixels 73 FPS 1/2.9" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX273
acA1600-60gc Colorido 1600 x 1200 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Global 4.5 x 4.5 µm EV76C570
acA1600-60gm Monocromático 1600 x 1200 Pixels 60 FPS 1/1.8" CMOS Global 4.5 x 4.5 µm EV76C570
acA1600-20gc Colorido 1624 x 1234 Pixels 20 FPS 1/1.8" CCD Global 4.4 x 4.4 µm Sony ICX274
acA1600-20gm Monocromático 1624 x 1234 Pixels 20 FPS 1/1.8" CCD Global 4.4 x 4.4 µm Sony ICX274
acA1920-25gc Colorido 1920 x 1080 Pixels 25 FPS 1/3.7" CMOS Rolling 2.2 x 2.2 µm MT9P031
acA1920-25gm Monocromático 1920 x 1080 Pixels 25 FPS 1/3.7" CMOS Rolling 2.2 x 2.2 µm MT9P031
acA1920-40gc Colorido 1920 x 1200 Pixels 42 FPS 1/1.2" CMOS Global 5.86 x 5.86 µm IMX249
acA1920-40gm Monocromático 1920 x 1200 Pixels 42 FPS 1/1.2" CMOS Global 5.86 x 5.86 µm IMX249
acA1920-48gc Colorido 1920 x 1200 Pixels 50 FPS 2/3" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 2000
acA1920-48gm Monocromático 1920 x 1200 Pixels 50 FPS 2/3" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 2000
acA1920-50gc Colorido 1920 x 1200 Pixels 50 FPS 1/1.2" CMOS Global 5.86 x 5.86 µm Sony IMX174
acA1920-50gm Monocromático 1920 x 1200 Pixels 50 FPS 1/1.2" CMOS Global 5.86 x 5.86 µm Sony IMX174
acA2000-50gc Colorido 2046 x 1086 Pixels 50 FPS 2/3" CMOS Global 5.5 x 5.5 µm CMV2000
acA2000-50gm Monocromático 2046 x 1086 Pixels 50 FPS 2/3" CMOS Global 5.5 x 5.5 µm CMV2000
acA2000-50gmNIR Monocromático 2048 x 1088 Pixels 50 FPS 2/3" CMOS Global 5.5 x 5.5 µm CMV2000
acA2040-35gc Colorido 2048 x 1536 Pixels 35 FPS 1/1.8" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX265
acA2040-35gm Monocromático 2048 x 1536 Pixels 35 FPS 1/1.8" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX265
acA2040-25gc Colorido 2048 x 2048 Pixels 25 FPS 1" CMOS Global 5.5 x 5.5 µm CMV4000
acA2040-25gm Monocromático 2048 x 2048 Pixels 25 FPS 1" CMOS Global 5.5 x 5.5 µm CMV4000
acA2040-25gmNIR Monocromático 2048 x 2048 Pixels 25 FPS 1" CMOS Global 5.5 x 5.5 µm CMV4000
acA2440-20gc Colorido 2448 x 2048 Pixels 20 FPS 2/3" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX264
acA2440-20gm Monocromático 2448 x 2048 Pixels 20 FPS 2/3" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX264
acA2500-14gc Colorido 2592 x 1944 Pixels 14 FPS 1/2.5" CMOS Rolling 2.2 x 2.2 µm MT9P031
acA2500-14gm Monocromático 2592 x 1944 Pixels 14 FPS 1/2.5" CMOS Rolling 2.2 x 2.2 µm MT9P031
acA2500-20gc Colorido 2590 x 2048 Pixels 21 FPS 1" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 5000
acA2500-20gm Monocromático 2590 x 2048 Pixels 21 FPS 1" CMOS Global 4.8 x 4.8 µm PYTHON 5000
acA3088-16gc Colorido 3088 x 2064 Pixels 21 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 2.4 x 2.4 µm IMX178
acA3088-16gm Monocromático 3088 x 2064 Pixels 21 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 2.4 x 2.4 µm IMX178
acA3800-10gc Colorido 3856 x 2764 Pixels 10 FPS 1/2.3" CMOS Rolling 1.67 x 1.67 µm MT9J003
acA3800-10gm Monocromático 3856 x 2764 Pixels 10 FPS 1/2.3" CMOS Rolling 1.67 x 1.67 µm MT9J003
acA4024-8gc Colorido 4024 x 3036 Pixels 8 FPS 1/1.7" CMOS Rolling 1.85 x 1.85 µm IMX226
acA4024-8gm Monocromático 4024 x 3036 Pixels 8 FPS 1/1.7" CMOS Rolling 1.85 x 1.85 µm IMX226
acA4600-7gc Colorido 4608 x 3288 Pixels  7 FPS 1/2.3" CMOS Rolling 1.4 x 1.4 µm MT9F002


Basler ace 2 Series
  Basler ace 2 Basic
     Características Principais
  • Hardware otimizado e tecnologia de ponta em sensores CMOS
  • Poderosa ferramenta de visualização computacional
  • Relação custo/benefício imbatível
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
a2A1920-51gmBAS Monocromático 1920 x 1200 Pixels 51 FPS 1/2.3'' CMOS Global 3.45 x 3.45µm Sony IMX392
a2A1920-51gcBAS Colorido 1920 x 1200 Pixels 51 FPS 1/2.3" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm Sony IMX392
a2A2448-23gmBAS Monocromático 2448 x 2048 Pixels 23 FPS 1/1.8" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX547
a2A2448-23gcBAS Colorido 2448 x 2048 Pixels 23 FPS 1/1.8" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX547
a2A2590-22gmBAS Monocromático 2592 x 1944 Pixels 22 FPS 1/2.8" CMOS Rolling 2 x 2 µm Sony IMX334ROI
a2A2590-22gcBAS Colorido 2592 x 1944 Pixels 22 FPS 1/2.8" CMOS Rolling 2 x 2µm Sony IMX334ROI
a2A2600-20gmBAS Monocromático 2600 x 2160 Pixels  20 FPS  1/2" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2505
a2A2600-20gcBAS Colorido 2600 x 2160 Pixels  20 FPS  1/2" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2505
a2A2840-14gmBAS Monocromático 2840 x 2840 Pixels 14 FPS 2/3" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX546
a2A2840-14gcBAS Colorido 2840 x 2840 Pixels 14 FPS 2/3" CMOS Global 2.74 x 2.74 µm Sony IMX546
a2A3840-13gmBAS Monocromático 3840 x 2160 Pixels 13 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 2 x 2 µm Sony IMX334
a2A3840-13gcBAS Colorido 3840 x 2160 Pixels 13 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 2 x 2µm Sony IMX334
a2A4096-9gmBAS Monocromático 4096 x 3000 Pixels 9 FPS 1/1.1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX545
a2A4096-9gcBAS Colorido 4096 x 3000 Pixels 9 FPS 1/1.1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX545
a2A4200-12gmBAS Monocromático 4200 px x 2160 Pixels 12 FPS 2/3" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2509
a2A4200-12gcBAS Colorido 4200 x 2160 Pixels 12 FPS 2/3" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2509
a2A4504-5gmBAS Monocromático 4504 x 4504 Pixels 5 FPS 1/1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX541
a2A4504-5gcBAS Colorido 4504 x 4504 Pixels 5 FPS 1/1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX541
a2A5320-7gmBAS Monocromático 5320 x 3032 Pixels 7 FPS 1/1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX542
a2A5320-7gcBAS Colorido 5320 x 3032 Pixels 7 FPS 1.1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX542
a2A5328-4gmBAS Monocromático 5328 x 4608 Pixels 4 FPS 1.2" CMOS Global 2.74 x 2.74 µm Sony IMX540
a2A5328-4gcBAS Colorido 5328 x 4608 Pixels 4 FPS 1.2" CMOS Global 2.74 x 2.74 µm Sony IMX540


Basler ace 2 Series
  Basler ace 2 Pro
     Características Principais
  • Hardware otimizado e tecnologia de ponta em sensores CMOS
  • Poderosa ferramenta de visualização computacional
  • Relação custo/benefício imbatível
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
a2A1920-51gcPRO Colorido 1920 x 1200 Pixels 51 FPS 1/2.3'' CMOS Global 3.45 x 3.45µm Sony IMX392
a2A1920-51gmPRO Monocromático 1920 x 1200 Pixels 51 FPS 1/2.3" CMOS Global 3.45 x 3.45 µm Sony IMX392
a2A2448-23gmPRO Monocromático 2448 x 2048 Pixels 23 FPS 1/1.8" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX547
a2A2448-23gcPRO Colorido 2448 x 2048 Pixels 23 FPS 1/1.8" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX547
a2A2590-22gmPRO Monocromático 2592 x 1944 Pixels 22 FPS 1/2.8" CMOS Rolling 2 x 2µm Sony IMX334ROI
a2A2590-22gcPRO Colorido 2592 x 1944 Pixels 22 FPS 1/2.8" CMOS Rolling 2 x 2µm Sony IMX334ROI
a2A2600-20gmPRO Monocromático 2600 x 2160 Pixels  20 FPS  1/2" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2505
a2A2600-20gcPRO Colorido 2600 x 2160 Pixels  20 FPS  1/2" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2505
a2A2840-14gmPRO Monocromático 2840 x 2840 Pixels 14 FPS 2/3" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX546
a2A2840-14gcPRO Colorido 2840 x 2840 Pixels 14 FPS 2/3" CMOS Global 2.74 x 2.74 µm Sony IMX546
a2A3840-13gmPRO Monocromático 3840 x 2160 Pixels 13 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 2 x 2µm Sony IMX334
a2A3840-13gcPRO Colorido 3840 x 2160 Pixels 13 FPS 1/1.8" CMOS Rolling 2 x 2µm Sony IMX334
a2A4096-9gmPRO Monocromático 4096 x 3000 Pixels 9 FPS 1/1.1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX545
a2A4096-9gcPRO Colorido 4096 x 3000 Pixels 9 FPS 1/1.1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX545
a2A4200-12gmPRO Monocromático 4200 px x 2160 Pixels 12 FPS 2/3" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2509
a2A4200-12gcPRO Colorido 4200 x 2160 Pixels 12 FPS 2/3" CMOS Global 2.5 x 2.5µm Gpixel GMAX2509
a2A4504-5gmPRO Monocromático 4504 x 4504 Pixels 5 FPS 1/1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX541
a2A4504-5gcPRO Colorido 4504 x 4504 Pixels 5 FPS 1/1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX541
a2A5320-7gmPRO Monocromático 5320 x 3032 Pixels 7 FPS 1/1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX542
a2A5320-7gcPRO Colorido 5320 x 3032 Pixels 7 FPS 1.1" CMOS Global 2.74 x 2.74µm Sony IMX542
a2A5328-4gmPRO Monocromático 5328 x 4608 Pixels 4 FPS 1.2" CMOS Global 2.74 x 2.74 µm Sony IMX540
a2A5328-4gcPRO Colorido 5328 x 4608 Pixels 4 FPS 1.2" CMOS Global 2.74 x 2.74 µm Sony IMX540


Industrial Camera GigE Basler Ace
  Basler Ace L
     Características Principais
  • Interface Gigabit compatível com PoE - Power Over Ethernet
  • Invólucro industrial compacto
  • 2 sinais de I/O opto-isolados com suporte para trigger e flash
  • Modo de captura Sequencer, que permite captura de sequência de imagens com valores diferentes e pré-configurados de shutter e demais parâmetros de aquisição para cada imagem na sequência. Ideal para aplicações de ITS/LPR
  • Drivers para Windows e Linux com suporte para ARM
  • Drivers para MATLAB, LabView, Cognex VisionPro, MIL e vários outros aplicativos, 
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
acA4096-11gm Monocromático 4096 x 2160 Pixels 12 FPS  CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX267
acA4096-11gc Colorido 4096 x 2160 Pixels 12 FPS  CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX267
acA4112-8gm Monocromático 4096 x 3000 Pixels 8 FPS  CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX304
acA4112-8gc Colorido 4096 x 3000 Pixels 8 FPS  CMOS Global 3.45 x 3.45 µm IMX304

Industrial Camera GigE Basler Scout
  Basler Scout
      Características Principais
  • Interface Gigabit 
  • Disponível com montagens para lentes C e CS-Mount
  • 6 sinais de I/O opto-isolados com suporte para trigger e flash
  • Modo de captura Sequencer, que permite captura de sequência de imagens com valores diferentes e pré-configurados de shutter e demais parâmetros de aquisição para cada imagem na sequência. Ideal para aplicações de ITS/LPR
  • Compatível com os padrões GigE Vision e GenICam
  • Drivers para Windows e Linux com suporte para ARM
  • Drivers para MATLAB, LabView, Cognex VisionPro, MIL e vários outros aplicativos, 
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
scA640-70gc Colorido 659 x 494 Pixels 70 FPS 1/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Sony ICX424
scA640-70gm Monocromático 659 x 494 Pixels 70 FPS 1/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Sony ICX424
scA640-74gc Colorido 659 x 494 Pixels 79 FPS 1/2" CCD Global 9.9 x 9.9 µm Sony ICX414
scA640-74gm Monocromático 659 x 494 Pixels 79 FPS 1/2" CCD Global 9.9 x 9.9 µm Sony ICX414
scA640-120gc Colorido 659 x 494 Pixels 122 FPS 1/4" CCD Global 5.6 x 5.6 µm Sony ICX618
scA640-120gm Monocromático 659 x 494 Pixels 122 FPS 1/4" CCD Global 5.6 x 5.6 µm Sony ICX618
scA750-60gc Colorido 752 x 480 Pixels 64 FPS 1/3" CMOS Global 6.0 x 6.0 µm Aptina MT9V022
scA750-60gm Monocromático 752 x 480 Pixels 64 FPS 1/3" CMOS Global 6.0 x 6.0 µm Aptina MT9V022
scA780-54gc Colorido 782 x 582 Pixels  55 FPS  1/2" CCD Global 8.3 x 8.3 µm Sony ICX415
scA780-54gm Monocromático 782 x 582 Pixels  55 FPS  1/2" CCD Global 8.3 x 8.3 µm Sony ICX415
scA1300-32gc Colorido 1296 x 966 Pixels 32 FPS 1/3" CCD Global 3.75 x 3.75 µm Sony ICX445
scA1300-32gm Monocromático 1296 x 966 Pixels 32 FPS 1/3" CCD Global 3.75 x 3.75 µm Sony ICX445
scA1390-17gc Colorido 1392 x 1040 Pixels 17 FPS 1/2" CCD Global 4.65 x 4.65 µm Sony ICX267
scA1390-17gm Monocromático 1392 x 1040 Pixels 17 FPS 1/2" CCD Global 4.65 x 4.65 µm Sony ICX267
scA1400-17gc Colorido 1392 x 1040 Pixels 17 FPS 2/3" CCD Global 6.45 x 6.45 µm Sony ICX285
scA1400-17gm Monocromático 1392 x 1040 Pixels 17 FPS 2/3" CCD Global 6.45 x 6.45 µm Sony ICX285
scA1400-30gc Colorido 1392 x 1040 Pixels 30 FPS 2/3" CCD Global 6.45 x 6.45 µm Sony ICX285
scA1400-30gm Monocromático 1392 x 1040 Pixels 30 FPS 2/3" CCD Global 6.45 x 6.45 µm Sony ICX285
scA1600-14gc Colorido 1628 x 1236 Pixels 14 FPS 1/1.8" CCD Global 4.4 x 4.4 µm Sony ICX274
scA1600-14gm Monocromático 1628 x 1236 Pixels 14 FPS 1/1.8" CCD Global 4.4 x 4.4 µm Sony ICX274
scA1600-28gc Colorido 1628 x 1236 Pixels 28 FPS 1/1.8" CCD Global 4.4 x 4.4 µm Sony ICX274
scA1600-28gm Monocromático 1628 x 1236 Pixels 28 FPS 1/1.8" CCD Global 4.4 x 4.4 µm Sony ICX274


       Industrial Camera Basler Aviator Interface Gigabit
  Basler Aviator
     Características Principais
  • Interface Gigabit 
  • 6 sinais de I/O opto-isolados com suporte para trigger e flash
  • Compatível com os padrões GigE Vision e GenICam
  • Drivers para Windows e Linux com suporte para ARM
  • Drivers para MATLAB, LabView, Cognex VisionPro, MIL e vários outros aplicativos, 
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
avA1000-100gc Colorido 1024 x 1024 Pixels 101 FPS 1/2" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-01050
avA1000-100gm Monocromático 1024 x 1024 Pixels 101 FPS 1/2" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-01050
avA1600-50gc Colorido 1600 x 1200 Pixels 55 FPS 2/3" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-02050
avA1600-50gm Monocromático 1600 x 1200 Pixels 55 FPS 2/3" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-02050
avA1900-50gc Colorido 1920 x 1080 Pixels 51 FPS 2/3" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-02150
avA1900-50gm Monocromático 1920 x 1080 Pixels 51 FPS 2/3" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-02150
avA2300-25gc Colorido 2330 x 1750 Pixels 26 FPS 1" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-02050
avA2300-25gm Monocromático 2330 x 1750 Pixels 26 FPS 1" CCD Global 5.5 x 5.5 µm Kodak KAI-02050


       Industrial Camera GigE Basler Pilot
  Basler Pilot
      Características Principais
  • Interface Gigabit 
  • 6 sinais de I/O opto-isolados com suporte para trigger e flash
  • Compatível com os padrões GigE Vision e GenICam
  • Drivers para Windows e Linux com suporte para ARM
  • Drivers para MATLAB, LabView, Cognex VisionPro, MIL e vários outros aplicativos, 
       
Modelo Tipo Resolução Taxa de Captura Tamanho Sensor Shutter Pixel Modelo Sensor
piA640-210gm Monocromático 646 x 486 Pixels 210 FPS 1/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-0340
piA640-210gc Colorido 646 x 486 Pixels 210 FPS 1/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-0340
piA1000-48gm Monocromático 1000 x 1000 Pixels 48 FPS 2/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-1020
piA1000-48gc Colorido 1000 x 1000 Pixels 48 FPS 2/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-1020
piA1000-60gm Monocromático 1000 x 1000 Pixels 60 FPS 2/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-1020
piA1000-60gc Colorido 1000 x 1000 Pixels 60 FPS 2/3" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-1020
piA1600-35gm Monocromático 1604 x 1204 Pixels 35 FPS 1" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-2020
piA1600-35gc Colorido 1604 x 1204 Pixels 35 FPS 1" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-2020
piA1900-32gm Monocromático 1928 x 1084 Pixels 32 FPS 1" CCD Global 7.4 x 7.4 µm Kodak KAI-2093
piA2400-17gm Monocromático 2456 x 2058 Pixels 17 FPS 2/3" CCD Global 3.45 x 3.45 µm Sony ICX625
piA2400-17gc Colorido 2456 x 2058 Pixels 17 FPS 2/3" CCD Global 3.45 x 3.45 µm Sony ICX625

        Basler Runner
  Basler Runner  -  Line Scan
       Características Principais
  • Câmera linescan Colorida
  • Resolução de 2098 x 3 Pixels
  • Interface Gigabit 
  • Sincronização por trigger, software ou interna (free-run)
  • Compatível com os padrões GigE Vision e GenICam
Modelo Tipo Resolução Line Rate Tamanho Sensor Pixel Modelo Sensor
ruL2098-10gc Colorido 2098 x 3 Pixels  9.20 KHz  CCD 14 x 14 µm Kodak KLI-2113


       Basler Racer
  Basler  Racer  -  Line  Scan
       Características Principais
  • Linescan cameras com Resoluções de até 12.288 Pixels
  • Interface Gigabit    
  • Sincronização por trigger, software ou interna (free-run)
  • Compatível com os padrões GigE Vision e GenICam
  • Suporte para lentes C-Mount, F-Mount e M42
Modelo Tipo Resolução Line Rate Tamanho Sensor Pixel Modelo Sensor
raL2048-48gm Monocromático 2048 x 1 Pixels 51.00 KHz  CMOS 7.0 x 7.0 µm DR-2K-7
raL4096-24gm Monocromático 4096 x 1 Pixels 26.00 KHz  CMOS 7.0 x 7.0 µm DR-4K-7
raL6144-16gm Monocromático 6144 x 1 Pixels 17.00 KHz  CMOS 7.0 x 7.0 µm DR-6K-7
raL8192-12gm Monocromático 8192 x 1 Pixels 12.00 KHz  CMOS 3.5 x 3.5 µm DR-8K-3.5
raL12288-8gm Monocromático 12288 x 1 Pixels 8.00 KHz  CMOS 3.5 x 3.5 µm DR-12K-3.5
raL2048-80km Monocromático 2048 x 1 Pixels 80 kHz  CMOS 7.0 x 7.0 µm DR-2k-7
raL4096-80km Monocromático 4096 x 1 Pixels 80 kHz  CMOS 7.0 x 7.0 µm DR-4k-7
raL6144-80km Monocromático 6144 x 1 Pixels 80 kHz  CMOS 7.0 x 7.0 µm DR-6k-7
raL8192-80km Monocromático 8192 x 1 Pixels 80 kHz  CMOS 3.5 x 3.5 µm DR-8k-3.5
raL12288-66km Monocromático 12288 x 1 Pixels 66 kHz  CMOS 3.5 x 3.5 µm DR-12k-3.5


 Câmeras  - AVT | Basler  | IDS | uEye | Imaging Source | JAI | Prosilica | Pulnix 
Iluminação -  Axton Technologies | Metaphase
Placas de Captura de Vídeo - Epix
Lentes - Fujinon | Tamron
Filtros Midwest Optical